UART Радиомодуль HC-11 построен на однокристальном трансивере CC1101 и микроконтроллере STM8, который реализует UART интерфейс.
Технические характеристики радиомодуля HC-11
Рабочее напряжение: 3.2V — 5.5V
Рабочий ток: 80μA, 3.5mA или 22mA в зависимости от выбранного режима
Рабочая частота: 433MHz
Связь: Полудуплексная (Half-duplex)
Расстояние передатчика: до 200 м (в открытом поле)
Выходная мощность: до 10dBm
Скорость передачи: до 115200Bps
Протокол передачи данных: UART/TTL
Рабочая температура: от -40℃ до +85℃
Чувствительность: -110dBm
Размер: 13.5 х 28.2 мм
Смотрите также:
Подключение радиомодуля HC11 к ATmega16
UART Радиомодуль TB387 20dBm 2.4GHz — передатчик/приёмник
Выводы
| VCC | 3.2V — 5.5V (постоянный ток) |
| GND | Земля |
| RXD | Приёмник |
| TXD | Передатчик |
| CON | Режим AT-команд при подключении к земле (GND) |
| ANT1 | Антенна |
| ANT2 | Антенна |
Схема подключения HC-11 к компьютеру, микроконтроллеру или Arduino:
Режимы передачи последовательного (UART) порта
| Режим | FU1 | FU2 | FU3 | FU4 | Примечание |
| Ток покоя | 3.5mA | 80μA | 22mA | 22mA | среднее значение |
| Задержка передачи | 20ms | 380ms | 2s | 7ms | Отправка одного байта |
| Задержка теста Loopback 1 | 31ms | 8ms | 22ms | Скорость передачи 9600, отправка одного байта | |
| Задержка теста Loopback 2 | 31ms | 18ms | 40ms | Скорость передачи 9600, отправка одного байта |
AT — Режим команд
Чтобы войти в режиме AT команд, подключаем к земле вывод CON (5-й пин).
Скачать
datasheet HC-11.pdf
AT команды
Примечание: все изменения будут применены только после выхода режима AT.
| Команда | Параметры | Описание |
| AT | — | Тестовая команда |
| AT+A | 000—255 | Изменение адреса модуля, от 000 до 255. Значение по умолчанию 000. |
| AT+B | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | Изменение скорости передачи данных последовательного порта. Скорость передачи данных может быть установлена 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200. Значение по умолчанию 9600. |
| AT+C | 001—127 | Изменение канала связи, от 001 до 127. Значение по умолчанию 001. Канал 000 использовать нельзя. Если значение слишком высокое, данные могут быть потеряны — фактически доступно около 20 каналов, а именно, от 001 до 020. |
| AT+FUx | 1—4 | Изменение режима передачи модуля, доступны 4 режима, а именно, FU1, FU2, FU3 и FU4. Только когда оба модуля установлены в один и тот же режим, возможна нормальная связь между ними. Режим по умолчанию FU3. Эта команда доступна с V1.8. |
| AT+Px | 1—8 | Настройка мощности сигнала модуля: х может принимать значения от 1 до 8, соответственно представляющие -30dBm, -20dBm, -15dBm, -10dBm, 0dBm, 5dBm, 7dBm и 10dBm. По умолчанию 8 (а именно, 10dBm). |
| AT+Ry | B, A, C, P | Получение параметров модуля: y может принимать значения B, A, C и P, соответственно представляющие: скорость передачи данных, адрес, канал и мощность передачи. |
| AT+RX | — | Получение всех параметров модуля по порядку: режим порта, скорость передачи данных, канал, адрес и мощность передачи. |
| AT+Uxy | x — N, E, O y — 1, 2, 3 |
Настройка бита четности [x] и стоп-бита [y]: N: (No parity) — без бита четности; E: (Even parity) — с битом проверки на четность; O: (Odd parity) — с битом проверки на нечетность. 1: 1 стоп-бит; 2: два стоп-бита; 3: 1.5 стоп-бита |
| AT+V | — | Возвращает информацию о версии. |
| AT+SLEEP | — | Переходит в режим сна после выхода из AT, не позволяет передачу данных. После повторного входа в режим AT модуль выходит из спящего режима автоматически. Ток потребления в спящем режиме 20 мкА. Эта команда доступна с V1.8. |
| AT+RESET | — | Установка значений порта, канала и адреса по умолчанию. |
| AT+IV | — | Возвращает версию внутреннего кода обновления модуля. Эта команда доступна с версии 1.9. |
| AT+UPDATE | — | Модуль переходит в режим ожидания обновления программного обеспечения. После отправки команды модуль больше не будет отвечать на команды, пока не будет снова подано напряжение. После отправки команды, пожалуйста, закройте последовательный порт помощника и включите HC-1X, чтобы обновить программное обеспечение. |
[aliexpress_group_31]
